| FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (MODULINĖS/MODULIAI) |
| 1 | P43041101 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P43041101) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5199,03 Eur |
| 2 | T43041102 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3686,63 Eur |
| 3 | T43041502 | Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T43041502) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3686,63 Eur |
| 4 | T32073205 | Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073205) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2736,71 Eur |
| 5 | T43021405 | Floristo modulinė profesinio mokymo programa (T43021405) | 31,60 sav. / 158 d. / 1260 val. | 5332,11 Eur |
| 6 | T21021401 | Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T21021401) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3823,31 Eur |
| 7 | P43092201 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092201) | 25,00 sav. / 124 d. / 990 val. | 3960,65 Eur |
| 8 | T43092201 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2633,75 Eur |
| 9 | P32092302 | Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P32092302) | 25,00 sav. / 124 d. / 990 val. | 3960,65 Eur |
| 10 | T32092302 | Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32092302) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2633,75 Eur |
| 11 | T21101305 | Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa (T21101305) | 9,00 sav. / 45 d. / 360 val. | 1541,41 Eur |
| 12 | P32101202 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P32101202) | 24,80 sav. / 124 d. / 990 val. | 3993,31 Eur |
| 13 | T32101202 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32101202) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2659,66 Eur |
| 14 | T43101308 | Konditerio modulinė profesinio mokymo programa (T43101308) | 31,60 sav. / 158 d. / 1260 val. | 5268,91 Eur |
| 15 | T32071504 | Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32071504) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2704,66 Eur |
| 16 | 304160005 | Modulis: Pirkėjų aptarnavimas (304160005). Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa (T32041601) | 9,00 sav. / 45 d. / 360 val. | 1455,20 Eur |
| 17 | 410120005 | Modulis: Rankų ir kojų priežiūra (410120005). Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (T43101202) | 6,80 sav. / 34 d. / 270 val. | 1118,25 Eur |
| 18 | P32101311 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P32101311) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5307,61 Eur |
| 19 | T32101308 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (T32101308) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3777,91 Eur |
| 20 | P43041602 | Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa (P43041602) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5199,03 Eur |
| 21 | T43041603 | Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa (T43041603) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3686,63 Eur |
| 22 | P32041601 | Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa (P32041601) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5199,03 Eur |
| 23 | T32041601 | Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa (T32041601) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3686,63 Eur |
| 24 | T54092201 | Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T54092201) | 20,25 sav. / 102 d. / 810 val. | 3372,05 Eur |
| 25 | T32073220 | Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (T32073220) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3887,06 Eur |
| 26 | P32072304 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa (P32072304) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5351,53 Eur |
| 27 | T32072302 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32072302) | 22,50 sav. / 113 d. / 900 val. | 3814,13 Eur |
| 28 | P43091301 | Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43091301) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5264,30 Eur |
| 29 | T43091302 | Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43091302) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3741,20 Eur |
| 30 | T43071609 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (T43071609) | 40,60 sav. / 203 d. / 1620 val. | 6873,66 Eur |
| 31 | P21101318 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101318) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5307,61 Eur |
| 32 | P32101309 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P32101309) | 33,00 sav. / 165 d. / 1320 val. | 5307,61 Eur |
| 33 | T21101307 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (T21101307) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3777,91 Eur |
| 34 | T32101306 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32101306) | 22,60 sav. / 113 d. / 900 val. | 3777,91 Eur |
| 35 | P32101201 | Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa (P32101201) | 24,80 sav. / 124 d. / 990 val. | 3993,31 Eur |
| 36 | T32101201 | Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa (T32101201) | 15,80 sav. / 79 d. / 630 val. | 2659,66 Eur |
| NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS |
| 1 | N43041101 | Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa (N43041101) | 13,50 sav. / 68 d. / 540 val. | 2129,10 Eur |
| 2 | N32041602 | Darbo prekybos salėje ir elektroniniais kasos aparatais neformaliojo profesinio mokymo programa (N32041602) | 13,50 sav. / 68 d. / 540 val. | 2129,10 Eur |
| 3 | N32041601 | Elektroninių kasos aparatų ir kasos sistemų valdymo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32041601) | 2,25 sav. / 12 d. / 90 val. | 285,50 Eur |
| 4 | N43021402 | Floristinių kompozicijų kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N43021402) | 9,00 sav. / 45 d. / 360 val. | 1473,00 Eur |
| 5 | N43101302 | Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa (N43101302) | 6,75 sav. / 15 d. / 270 val. | 1091,40 Eur |
| 6 | N32101202 | Moterų, vyrų ir vaikų plaukų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32101202) | 13,50 sav. / 68 d. / 540 val. | 2182,80 Eur |
| 7 | N32073203 | Pastato santechninių sistemų montavimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073203) | 13,20 sav. / 66 d. / 522 val. | 2172,10 Eur |
| 8 | N32073201 | Pastatų renovacijos darbų neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073201) | 9,00 sav. / 45 d. / 360 val. | 1220,60 Eur |
| 9 | N21101103 | Patalpų ir įvairių paviršių valymo neformaliojo profesinio mokymo programa (N21101103) | 4,60 sav. / 23 d. / 180 val. | 720,40 Eur |
| 10 | N32073202 | Paviršiaus apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073202) | 6,75 sav. / 34 d. / 270 val. | 1123,50 Eur |
| 11 | N32101302 | Saldžiųjų patiekalų gaminimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32101302) | 6,80 sav. / 34 d. / 270 val. | 1091,40 Eur |
| 12 | N21101304 | Šaltųjų patiekalų gaminimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N21101304) | 11,40 sav. / 57 d. / 450 val. | 1819,00 Eur |
| 13 | N21101301 | Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa (N21101301) | 13,50 sav. / 68 d. / 540 val. | 2182,80 Eur |
| NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS |
| 1 | 223002398 | Baldų surinkėjo mokymo programa (223002398) | 9,00 sav. / 45 d. / 360 val. | 1700,00 Eur |
| 2 | 223002219 | Konditeris (223002219) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 2363,00 Eur |
| 3 | 223001141 | Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa (223001141) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 2190,00 Eur |
| 4 | 223000239 | Pardavėjo mokymo programa (223000239) | 12,00 sav. / 60 d. / 480 val. | 2190,00 Eur |
| 5 | 223002888 | Python neformali programa pradedantiesiems (223002888) | 5,00 sav. / 25 d. / 200 val. | 2468,50 Eur |
| 6 | 223002220 | Santechnikas (223002220) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 2190,00 Eur |
| 7 | 223002211 | Virėjas (223002211) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 2190,00 Eur |
| NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS (suteikiančios APVKK) |
| 1 | 223002968 | Brėžinių braižymas naudojant programinę įrangą (AutoCAD) (223002968) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 3450,00 Eur |
| 2 | 223002596 | Jaunesnysis programuotojas C++ kalba (223002596) | 4,00 sav. / 20 d. / 160 val. | 2750,00 Eur |
| 3 | 223002897 | Javascript programa pradedantiesiems (nedirbantiems) (223002897) | 5,00 sav. / 25 d. / 200 val. | 2855,15 Eur |
| 4 | 223002898 | Javascript programa pradedantiesiems (užimtiems) (223002898) | 10,00 sav. / 50 d. / 200 val. | 2855,15 Eur |
| 5 | 223002813 | Kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius (223002813) | 12,00 sav. / 60 d. / 480 val. | 3683,05 Eur |
| 6 | 223002759 | Kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklių operatorius (223002759) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 3554,41 Eur |
| 7 | 223002899 | Python programa pradedantiesiems (nedirbantiems) (223002899) | 5,00 sav. / 25 d. / 200 val. | 2834,41 Eur |
| 8 | 223002887 | Python programa pradedantiesiems (užimtiems) (223002887) | 10,00 sav. / 50 d. / 200 val. | 2834,41 Eur |
| 9 | 223002900 | Transporto priemonių remonto šaltkalvio neformali mokymo programa (223002900) | 12,00 sav. / 60 d. / 480 val. | 2519,42 Eur |
| 10 | 223002815 | Vizualinės reklamos maketuotojas (223002815) | 10,00 sav. / 50 d. / 400 val. | 3525,84 Eur |
| 11 | 223002593 | WEB sistemų kūrimas (223002593) | 8,00 sav. / 40 d. / 320 val. | 3380,00 Eur |